Astăzi, 16 februarie, un producător de fructe din Călărași, a venit la oficiul „Sanctum AG” SRL cu o ladă de prune cadou și ne-a mulțumit pentru tehnologia (schema de protecție și fertilizare) pe care i-am recomandat-o și în care am folosit fungicidele de la BASF și fertilizanții de la Greenhas Group.
Prunele sunt ferme, fără nici-un fel de urme de afectare de boli și tare… delicioase.
În continuare vă prezentăm schema de protecție și fertilizare care a fost folosită:
| Nr. tratamentelor | Produsul | Norma de consum, kg sau l/ha | Spectru de acțiune |
| Repaos vegetativ | |||
| 1 | Bouillie Bordelaise | 7,0 | Bacterioză |
| Buton alb | |||
| 2 | Bouillie Bordelaise insecticid | 7,0 – | monilioza, clasterosporioza gândacul păros |
| Borogreen L Algaren Twin | 2,0 2,5 | Pentru o legare mai bună Stimularea înfloririi | |
| Fenofaza „înflorirea” | |||
| 3 | Signum insecticid | 0,7 – | Monilioza, clasterosporioza Gândacul păros al florilor |
| Borogreen L Nutrigreen AD | 1,0 2,0 | Pentru o legare mai bună | |
| Fenofaza „după înflorire 75% petale căzute” | |||
| 4 | Signum Kumulus insecticid | 0,5 4,5 – | monilioza, clasterosporioza Acarieni, Viespea cu ferestrău, Molia orientală, viermele |
| Calfomyth | 2,5 | Pentru o legare mai buna, furnizare rapidă de fosfor și calciu și în condiții de frig | |
| Fenofaza „Căderea cămășuicii” (peste 7-10 zile de la al 4-ea tratament) | |||
| 5 | Delan Kumulus insecticid | 0.5 4,5 – | Clasterosporioza, ciuruiri Viespea cu ferestrău, molii, păduchi |
| Calciogreen PS Plus | 4,0 | Mărește rezistența păreților celulari la fructe | |
| Fenofaza „Creşterea intensivă a fructelor” | |||
| 6 | Delan insecticid | 0.5 – | Clasterosporioza, ciuruiri molii, păduchi intărirea prunei |
| Hascon 32 Foliacon 22 | 3,0 3,0 | Pentru stimulare vegetativă și mărirea fructelor Conferă fermitate fructelor și mărește rezistența fructelor în timpul transportării | |
| Fenofaza „Intrarea în pârgă a fructelor” | |||
| 7 | Signum insecticid | 1,0 – | Monilioza spp. Viermele prunelor, molia orientala |
| Foliacon 22 Hascon M10 | 3,0 3,0 | Conferă fermitate fructelor și mărește rezistența fructelor în timpul transportării Intensifică culoarea fructelor | |
| Fenofaza „căderea 20 % frunze” | |||
| 8 | Bouillie Bordelaise | 8,0 | Bacterioză |
Pentru a avea o recoltă înaltă și calitativă de fructe, este necesară o protecție bună contra bolilor și dăunătorilor, și o fertilizare echilibrată. Asta permite realizarea producției imediat după recoltare, cât și garantează păstrarea îndelungată a fructelor, cu o fermitate înaltă și aspect atractiv, asigurând vânzarea cu o profitabilitate mai înaltă în extra-sezon.
Pentru informații suplimentare despre schema de protecție și fertilizare la prun sau alte culturi agricole, sau procurarea fungicidelor și fertilizanților menționați mai sus, contactați:
“Sanctum AG” SRL
GSM: 0 693 21 230, 0 605 31 116
P.S.: Evident că colegii nu au pierdut ocazia să facă poze cu… prune pe zăpadă.


agricol.md





