Universitatea Agrară de Stat din Moldova propune studenţilor săi de la Ciclul I Licenţă, următoarele specialităţi:
Nr. | Codul | Specialitatea |
Zi |
Frecvenţă redusă |
||
Durata de studii, ani | Taxa de studii, lei | Durata de studii, ani | Taxa de studii, lei | |||
1 | 613.1 | Agronomie (Agricultură Ecologică) | 4 | 4500 | 5 | 2250 |
2 | 424.1 | Ecologie (Inspecţie şi expertiză ecologică) | 3 | 4800 | 4 | 2400 |
3 | 615.1 | Horticultură | 4 | 4500 | 5 | 2250 |
4 | 617.1 | Viticultură şi Vinificaţie | 4 | 4500 | 5 | 2250 |
5 | 621.1 | Protecţia Plantelor | 4 | 4500 | – | – |
6 | 616.1 | Silvicultură şi Grădini Publice | 4 | 4800 | 5 | 2400 |
7 | 614.1 | Zootehnie | 4 | 4500 | 5 | 2250 |
8 | 618.1 | Biotehnologii Agricole | 4 | 4500 | 5 | 2250 |
9 | 619.1 | Siguranţa produselor agroalimentare | 4 | 5000 | – | – |
10 | 641.1 | Medicină Veterinară* | 6* | 6000 | – | – |
11 | 528.1 | Mecanizarea Agriculturii | 4 | 5000 | 5 | 2500 |
12 | 524.2 | Electrificarea Agriculturii | 4 | 5000 | 5 | 2500 |
13 | 527.1 | Ingineria şi Tehnologia Transportului Auto | 4 | 6000 | 5 | 3000 |
14 | 583.1 | Ingineria Mediului | 4 | 4500 | 5 | 2250 |
15 | 584.1 | Cadastru şi Organizarea Teritoriului | 4 | 5800 | 5 | 2900 |
16 | 381.1 | Drept | 4 | 7300 | 5 | 3650 |
17 | 584.3 | Evaluarea Imobilului | 4 | 6500 | – | – |
18 | 363.1 | Business şi Administrare | 3 | 6700 | 4 | 3350 |
19 | 362.1 | Marketing şi Logistică | 3 | 6700 | 4 | 3350 |
20 | 366.1 | Economie Generală | 3 | 5800 | 4 | 2900 |
21 | 364.1 | Finanţe şi Bănci | 3 | 7300 | 4 | 3650 |
22 | 361.1 | Contabilitate | 3 | 6800 | 4 | 3400 |
23 | 363.2 | Achiziţii | 3 | 5800 | – | – |
24 | 812.1 | Turism | 3 | 6800 | 4 | 3400 |
*Notă: La specialitatea 641.1 – „Medicină Veterinară” studenţii îşi efectuează studiile pe un plan integrat cu durata de 6 ani, care include ambele cicluri (Ciclul I Licenţă şi Ciclul II Master), obţinând la absolvire diploma cu titlul de „Master în medicină veterinară”.
La concurs vor participa deţinătorii diplomelor de BAC, de colegiu şi de studii superioare de licenţă, conform Regulamentului privind Admiterea – 2016. Toţi studenţii şi masteranzii de la buget şi de la contract sunt asiguraţi cu cămin. Preţul pentru cazarea unui student d ela buget sau contract pe parcursul unei luni la anul I de studii (Ciclul I) în căminul UASM, în 2016, este: 194 lei/lună sau 6,5 lei/zi.
Prin intermediul Catedrei Militare a universităţii, doritorii pot obţine gradul militar de sergent. Universitatea îi asigură pe studenţii anului I (buget şi contract) cu burse, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Cei care studiază numai în limba engleză, la anul I de studii învaţă la UASM 2 ani, apoi pleacă în Portugalia şi studiază 1 an, după care vor obţine o diplomă de licenţă de la UASM şi a doua diplomă de licenţă din Portugalia. Cei care cunosc limba engleză la un nivel mai scăzut, pot beneficia de un stagiu de 10 luni, cu o bursă de 1000 euro/lună, în una din universităţile Uniunii Europene. Alţii pot pleca la practică (3-6 luni) peste hotare.
Vă aşteptăm la Universitatea Agrară de Stat din Moldova!
Ne găsiţi la adresa: MD 2049, mun. Chişinău, str. Mirceşti, 42
(Deplasarea: troleibuzul nr. 29 şi microbuzele nr. 114 şi nr. 154)
Fax: 022 31 22 76
Tel.: 022 31 22 91; 022 31 22 37; 022 43 25 90
www.uasm.md